Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
52270 18/06/2025 POLIANA DUARTE BORGES 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
52268 18/06/2025 LUIS PAULO DE OLIVEIRA MOURA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
52265 18/06/2025 IPASHE - INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE HEITORAI 671,92 0,00 671,92 671,92 0,00
52264 18/06/2025 INSS 8.099,08 0,00 8.099,08 8.099,08 0,00
52263 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 796,95 0,00 796,95 796,95 0,00
52262 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 49.981,04 0,00 49.981,04 49.981,04 0,00
52261 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.247,63 0,00 6.247,63 6.247,63 0,00
52260 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.247,63 0,00 6.247,63 6.247,63 0,00
52259 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.072,00 0,00 6.072,00 6.072,00 0,00
52267 26/06/2025 INSS 8.099,08 0,00 8.099,08 8.099,08 0,00
Carregando...