Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
52371 08/12/2025 INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.091,74 0,00 7.091,74 7.091,74 0,00
52372 15/12/2025 INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.803,07 0,00 7.803,07 7.803,07 0,00
52366 17/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 2.032,60 0,00 2.032,60 2.032,60 0,00
52365 17/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 49.981,04 0,00 49.981,04 49.981,04 0,00
52364 17/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.247,63 0,00 6.247,63 6.247,63 0,00
52363 17/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.247,63 0,00 6.247,63 6.247,63 0,00
52362 17/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 4.554,00 0,00 4.554,00 4.554,00 0,00
52373 19/12/2025 INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.901,74 0,00 7.901,74 7.901,74 0,00
52370 19/12/2025 IPASHE - INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE HEITORAI 671,92 0,00 671,92 671,92 0,00
Carregando...