Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
52303 19/08/2025 VOGGA COMUNICACOES LTDA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
52307 20/08/2025 POLIANA ARAUJO RIBEIRO 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
52306 20/08/2025 FLORACI DAS MERCES TERRA 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
52302 20/08/2025 INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS 8.099,18 0,00 8.099,18 8.099,18 0,00
52300 20/08/2025 IPASHE - INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE HEITORAI 671,92 0,00 671,92 671,92 0,00
52299 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 4.373,34 0,00 4.373,34 4.373,34 0,00
52298 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 2.488,00 0,00 2.488,00 2.488,00 0,00
52297 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 49.981,04 0,00 49.981,04 49.981,04 0,00
52296 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 6.247,63 0,00 6.247,63 6.247,63 0,00
52295 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE HEITORAI 8.330,17 0,00 8.330,17 8.330,17 0,00
Carregando...