Descrição Data Valor Conta Status
DUODECIMO CAMARA 09/06/2025 60.000,00 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 18/03/2025 119.966,76 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 18/06/2025 130.000,00 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 18/07/2025 135.057,31 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 19/05/2025 119.966,67 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/02/2025 119.966,67 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 22/04/2025 119.966,67 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
DUODECIMO CAMARA 24/01/2025 119.966,67 Ag 559-0 C/C 33032-9 Ativo
Carregando...